You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Waringinsari Barat
Pekon Waringinsari Barat

Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

Selamat Datang di Situs Resmi Pemerintah Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu LAMPUNG -- selengkapnya...

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun 01 , Ketua SADIR 275 874 440 434
1 RW 001 275 874 440 434
1 RT 001 98 311 161 150
2 RT 002 72 251 132 119
3 RT 003 105 312 147 165
2 Dusun 02 , Ketua ANDI SUANDI 255 875 435 440
1 RW 002 252 869 432 437
1 RT 002 6 16 6 10
2 RT 004 128 443 232 211
3 RT 005 118 410 194 216
2 RW 001 1 3 1 2
1 RT 006 1 3 1 2
3 RW 006 1 1 0 1
1 RT 005 1 1 0 1
4 RW 004 1 2 2 0
1 RT 005 1 2 2 0
3 Dusun 03 , Ketua AHMAD ROSDANI 175 605 309 296
1 RW 003 175 605 309 296
1 RT 006 90 304 154 150
2 RT 007 85 301 155 146
4 Dusun 04 , Ketua MUHAMMAD ZEIN AL IKHSANI 276 927 471 456
1 RW 004 268 899 456 443
1 RT 000 0 1 0 1
2 RT 0008 0 0 0 0
3 RT 001 2 3 1 2
4 RT 002 2 7 2 5
5 RT 003 0 1 1 0
6 RT 004 1 2 1 1
7 RT 006 0 0 0 0
8 RT 007 0 2 1 1
9 RT 008 161 526 275 251
10 RT 009 100 348 171 177
11 RT 017 0 3 2 1
2 RW 007 1 5 1 4
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 015 1 5 1 4
3 RT 018 0 0 0 0
3 RW 001 1 5 2 3
1 RT 001 1 4 1 3
2 RT 009 0 1 1 0
4 RW 008 2 4 3 1
1 RT 004 2 4 3 1
5 RW 009 3 11 7 4
1 RT 004 1 5 3 2
2 RT 008 1 1 0 1
3 RT 009 0 2 2 0
4 RT 015 1 3 2 1
6 RW 005 0 0 0 0
1 RT 010 0 0 0 0
2 RT 011 0 0 0 0
7 RW 003 1 2 1 1
1 RT 004 0 0 0 0
2 RT 007 1 2 1 1
8 RW 000 0 0 0 0
1 RT 000 0 0 0 0
9 RW 006 0 1 1 0
1 RT 012 0 1 1 0
5 Dusun 05 , Ketua AGUS PRASETYO 246 843 420 423
1 RW 005 246 843 420 423
1 RT 000 3 6 3 3
2 RT 001 3 13 7 6
3 RT 002 3 9 5 4
4 RT 003 2 2 1 1
5 RT 005 6 21 13 8
6 RT 006 1 2 0 2
7 RT 009 1 5 2 3
8 RT 010 163 558 282 276
9 RT 011 61 221 103 118
10 RT 012 1 1 1 0
11 RT 014 1 4 3 1
12 RT 015 1 1 0 1
6 Dusun 06 , Ketua MAS BUKHIN ABROR 329 1152 585 567
1 RW 006 329 1152 585 567
1 RT 012 103 383 191 192
2 RT 013 70 226 124 102
3 RT 014 99 329 161 168
4 RT 12 25 93 50 43
5 RT 13 14 54 27 27
6 RT 14 18 67 32 35
7 Dusun 07 , Ketua MUKHAYAT 309 1131 581 550
1 RW 007 309 1131 581 550
1 RT 015 74 261 128 133
2 RT 016 86 313 153 160
3 RT 017 86 318 178 140
4 RT 018 62 235 121 114
5 RT 18 0 2 0 2
TOTAL 1865 6407 3241 3166

APBP 2023 Pelaksanaan

APBP 2023 Pendapatan

APBP 2023 Pembelanjaan