You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Waringinsari Barat
Pekon Waringinsari Barat

Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

Selamat Datang di Situs Resmi Pemerintah Pekon Waringinsari Barat Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu LAMPUNG -- selengkapnya...

Data Penduduk Menurut Rentang Umur

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 13 s/d 15 Tahun 349 5,45% 173 2,70% 176 2,75%
2 16 s/d 18 Tahun 367 5,73% 179 2,79% 188 2,93%
3 19 s/d 59 Tahun 4130 64,46% 2120 33,09% 2010 31,37%
4 60 s/d 100 Tahun 842 13,14% 424 6,62% 418 6,52%
5 7 s/d 12 Tahun 540 8,43% 262 4,09% 278 4,34%
6 4 s/d 6 Tahun 119 1,86% 52 0,81% 67 1,05%
7 0 s/d 3 Tahun 55 0,86% 28 0,44% 27 0,42%
8 0 s/d 14 Tahun 928 14,48% 453 7,07% 475 7,41%
9 15 s/d 56 Tahun 4370 68,21% 2243 35,01% 2127 33,20%
10 57 s/d 120 Tahun 1107 17,28% 544 8,49% 563 8,79%
JUMLAH 12807 199,89% 6478 101,11% 6329 98,78%
BELUM MENGISI -6400 -99,89% -3237 -50,52% -3163 -49,37%
TOTAL 6407 100,00% 3241 50,59% 3166 49,41%

APBP 2023 Pelaksanaan

APBP 2023 Pendapatan

APBP 2023 Pembelanjaan